파도웹캠
파도예보
오늘의 파도
패들연습 하세요
호수같은 바다의 잔잔함을 느껴봐요
예보내용
09월 19일 (목요일)
- 해뜨는 시각
- 06:20 am
- 해지는 시각
- 06:35 pm
시간 | 바람 | 날씨 | 파도 | 물때 |
---|---|---|---|---|
오전 03 | ||||
오전 06 | ||||
오전 09 | ||||
오후 12 | ||||
오후 03 | ||||
오후 06 | ||||
오후 09 |
오늘의 파도
패들연습 하세요
호수같은 바다의 잔잔함을 느껴봐요
예보내용
09월 20일 (금요일)
- 해뜨는 시각
- 06:20 am
- 해지는 시각
- 06:34 pm
시간 | 바람 | 날씨 | 파도 | 물때 |
---|---|---|---|---|
오전 12 | ||||
오전 03 | ||||
오전 06 | ||||
오전 09 | ||||
오후 12 | ||||
오후 03 | ||||
오후 06 | ||||
오후 09 |
오늘의 파도
패들연습 하세요
호수같은 바다의 잔잔함을 느껴봐요
예보내용
09월 21일 (토요일)
- 해뜨는 시각
- 06:21 am
- 해지는 시각
- 06:32 pm
시간 | 바람 | 날씨 | 파도 | 물때 |
---|---|---|---|---|
오전 12 | ||||
오전 03 | ||||
오전 06 | ||||
오전 09 | ||||
오후 12 | ||||
오후 03 | ||||
오후 06 | ||||
오후 09 |
오늘의 파도
패들연습 하세요
호수같은 바다의 잔잔함을 느껴봐요
예보내용
09월 22일 (일요일)
- 해뜨는 시각
- 06:22 am
- 해지는 시각
- 06:31 pm
시간 | 바람 | 날씨 | 파도 | 물때 |
---|---|---|---|---|
오전 12 | ||||
오전 03 | ||||
오전 06 | ||||
오전 09 | ||||
오후 12 | ||||
오후 03 | ||||
오후 06 | ||||
오후 09 |
- 제공
- (주)웨더아이