파도웹캠
파도예보
오늘의 파도
패들연습 하세요
호수같은 바다의 잔잔함을 느껴봐요
예보내용
10월 14일 (월요일)
- 해뜨는 시각
- 06:38 am
- 해지는 시각
- 06:01 pm
시간 | 바람 | 날씨 | 파도 | 물때 |
---|---|---|---|---|
오전 03 | ||||
오전 06 | ||||
오전 09 | ||||
오후 12 | ||||
오후 03 | ||||
오후 06 | ||||
오후 09 |
오늘의 파도
패들연습 하세요
호수같은 바다의 잔잔함을 느껴봐요
예보내용
10월 15일 (화요일)
- 해뜨는 시각
- 06:38 am
- 해지는 시각
- 06:00 pm
시간 | 바람 | 날씨 | 파도 | 물때 |
---|---|---|---|---|
오전 12 | ||||
오전 03 | ||||
오전 06 | ||||
오전 09 | ||||
오후 12 | ||||
오후 03 | ||||
오후 06 | ||||
오후 09 |
오늘의 파도
패들연습 하세요
호수같은 바다의 잔잔함을 느껴봐요
예보내용
10월 16일 (수요일)
- 해뜨는 시각
- 06:39 am
- 해지는 시각
- 05:59 pm
시간 | 바람 | 날씨 | 파도 | 물때 |
---|---|---|---|---|
오전 12 | ||||
오전 03 | ||||
오전 06 | ||||
오전 09 | ||||
오후 12 | ||||
오후 03 | ||||
오후 06 | ||||
오후 09 |
오늘의 파도
패들연습 하세요
호수같은 바다의 잔잔함을 느껴봐요
예보내용
10월 17일 (목요일)
- 해뜨는 시각
- 06:40 am
- 해지는 시각
- 05:58 pm
시간 | 바람 | 날씨 | 파도 | 물때 |
---|---|---|---|---|
오전 12 | ||||
오전 03 | ||||
오전 06 | ||||
오전 09 | ||||
오후 12 | ||||
오후 03 | ||||
오후 06 | ||||
오후 09 |
- 제공
- (주)웨더아이